Nro Proveedor Fecha Costo total Action
1436 EL TANO 2024-10-11 $21400.00 x
1435 STOCK 2024-10-07 $125700.00 x
1434 TIO GUILLE 2024-10-03 $55150.00 x
1433 TENTOLINI 2024-10-03 $59600.00 x
1432 SALTA REFREZCOS 2024-10-02 $127770.00 x
1431 B Y B 2024-10-02 $71776.00 x
1430 DON CECILIO 2024-10-02 $21200.00 x
1429 ARCOR 2024-10-02 $33950.00 x
1428 ALFA 2024-10-02 $78000.00 x
1427 EL TANO 2024-10-01 $41416.00 x
1426 EL TANO 2024-09-27 $57400.00 x
1425 CHINO BARRIOS 2024-09-27 $61500.00 x
1424 CAPRICHOS 2024-09-27 $21600.00 x
1423 TIO GUILLE 2024-09-27 $108000.00 x
1422 LOS NIETOS 2024-09-27 $67000.00 x
1421 ARCOR 2024-09-27 $120000.00 x
1420 BRACEMA 2024-09-26 $74000.00 x
1419 DELIVERY 2024-09-25 $18000.00 x
1418 DELIVERY 2024-09-25 $18000.00 x
1417 DELIVERY 2024-09-25 $18000.00 x
1416 DELIVERY 2024-09-25 $18000.00 x
1415 HOMERO JYB 2024-09-25 $145808.00 x
1414 ARCOR 2024-09-24 $69600.00 x
1413 EL TANO 2024-09-24 $52500.00 x
1412 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-09-24 $10628.00 x
1411 CAPRICHOS 2024-09-24 $43380.00 x
1410 B Y B 2024-09-23 $58000.00 x
1409 STOCK 2024-09-23 $58000.00 x
1408 EL TANO 2024-09-20 $21350.00 x
1407 ARCOR 2024-09-20 $60270.00 x
1406 ARCOR 2024-09-20 $21000.00 x
1405 LOS NIETOS 2024-09-20 $84600.00 x
1404 TENTOLINI 2024-09-19 $58000.00 x
1403 TIO GUILLE 2024-09-19 $99000.00 x
1402 BRACEMA 2024-09-19 $25300.00 x
1401 DON CECILIO 2024-09-18 $25000.00 x
1400 SALTA REFREZCOS 2024-09-18 $103300.00 x
1399 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-09-18 $62800.00 x
1398 GRUPOSADAS 2024-09-17 $30000.00 x
1397 DELIVERY 2024-09-17 $55400.00 x
1396 ARCOR 2024-09-17 $75900.00 x
1395 CAPRICHOS 2024-09-17 $17000.00 x
1394 EL TANO 2024-09-17 $70652.00 x
1393 ALFA 2024-09-14 $53300.00 x
1392 SALTA REFREZCOS 2024-09-14 $59584.00 x
1391 ARCOR 2024-09-14 $75350.00 x
1390 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-09-14 $76100.00 x
1389 EL TANO 2024-09-13 $51960.00 x
1388 TEKO HIELOS 2024-09-13 $70000.00 x
1387 DELIVERY 2024-09-13 $5100.00 x
1385 ARCOR 2024-09-13 $34832.00 x
1384 LOS NIETOS 2024-09-12 $9500.00 x
1383 KIEFFER 2024-09-12 $29000.00 x
1382 BRACEMA 2024-09-12 $42000.00 x
1381 CHINO BARRIOS 2024-09-11 $58000.00 x
1380 CHINO BARRIOS 2024-09-11 $58000.00 x
1379 CHINO BARRIOS 2024-09-11 $58000.00 x
1378 CHINO BARRIOS 2024-09-11 $58000.00 x
1377 B Y B 2024-09-11 $40800.00 x
1376 SALTA REFREZCOS 2024-09-11 $83200.00 x
1375 ALFA 2024-09-11 $65300.00 x
1374 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-09-11 $55100.00 x
1373 CAPRICHOS 2024-09-10 $28780.00 x
1372 DELIVERY 2024-09-10 $49300.00 x
1371 ARCOR 2024-09-10 $109000.00 x
1370 SALDO CLARO 2024-09-10 $15000.00 x
1369 EL TANO 2024-09-10 $5900.00 x
1368 STOCK 2024-09-09 $35650.00 x
1367 PATRY AUTOSERVICIO 2024-09-09 $24000.00 x
1366 CASA ROMBERG 2024-09-09 $48000.00 x
1365 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-09-07 $68918.00 x
1364 SALTA REFREZCOS 2024-09-07 $101915.00 x
1363 ALFA 2024-09-07 $77150.00 x
1362 ARCOR 2024-09-06 $58600.00 x
1361 CAPRICHOS 2024-09-06 $34800.00 x
1360 DELIVERY 2024-09-06 $5700.00 x
1359 LOS NIETOS 2024-09-06 $25700.00 x
1358 EL TANO 2024-09-06 $48300.00 x
1357 BRACEMA 2024-09-05 $42650.00 x
1356 DELIVERY 2024-09-05 $6400.00 x
1355 SALDO CUTITO 2024-09-05 $10000.00 x
1354 CHINO BARRIOS 2024-09-04 $26000.00 x
1353 BIZUSO 2024-09-04 $23400.00 x
1352 LOS NIETOS 2024-09-04 $23800.00 x
1351 DON CECILIO 2024-09-04 $31900.00 x
1350 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-09-04 $83800.00 x
1349 SALTA REFREZCOS 2024-09-04 $13600.00 x
1348 ALFA 2024-09-04 $88000.00 x
1347 EL SUPER 2024-09-03 $30836.00 x
1346 ARCOR 2024-09-03 $81000.00 x
1345 DELIVERY 2024-09-03 $33000.00 x
1344 EL TANO 2024-09-03 $73760.00 x
1343 SALDO CLARO 2024-09-03 $20000.00 x
1342 CAPRICHOS 2024-09-03 $48270.00 x
1341 DELIVERY 2024-09-03 $6400.00 x
1340 SALDO CUTITO 2024-09-03 $20000.00 x
1339 GRUPOSADAS 2024-09-02 $69480.00 x
1338 STOCK 2024-09-02 $20160.00 x
1337 EL SUPER 2024-09-02 $37730.00 x
1336 CHANGO MAS 2024-09-02 $50000.00 x
1335 SALDO CUTITO 2024-09-02 $50000.00 x
1334 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-08-31 $92140.00 x
1333 EL TANO 2024-08-30 $46600.00 x
1332 CAPRICHOS 2024-08-30 $43260.00 x
1331 TENTOLINI 2024-08-29 $32750.00 x
1330 TIO GUILLE 2024-08-29 $83480.00 x
1329 BRACEMA 2024-08-29 $74125.00 x
1328 SALDO CUTITO 2024-08-29 $40000.00 x
1327 DELIVERY 2024-08-29 $8400.00 x
1326 CAROLINA GRISINES 2024-08-29 $7000.00 x
1325 CLORINDA DISTRIBUCIONES 2024-08-28 $48800.00 x
1324 B Y B 2024-08-28 $54670.00 x
1323 DELIVERY 2024-08-28 $40000.00 x
1322 ALFA 2024-08-28 $49400.00 x
1321 SALTA REFREZCOS 2024-08-28 $34270.00 x
1320 CHINO BARRIOS 2024-08-28 $30000.00 x
1319 ARCOR 2024-08-27 $73000.00 x
1318 EL TANO 2024-08-27 $25053.00 x
1317 BIZUSO 2024-08-27 $22300.00 x
1316 CAPRICHOS 2024-08-27 $59760.00 x
1315 DELIVERY 2024-08-27 $5100.00 x
1314 STOCK 2024-08-26 $38400.00 x
1313 DELIVERY 2024-08-24 $7400.00 x
1312 SALTA REFREZCOS 2024-08-24 $74756.00 x
1311 SALTA REFREZCOS 2024-08-24 $74756.00 x
1310 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-08-24 $33130.00 x
1309 ARCOR 2024-08-23 $56257.00 x
1308 DELIVERY 2024-08-23 $64000.00 x
1307 EL TANO 2024-08-23 $74100.00 x
1306 CAPRICHOS 2024-08-23 $3700.00 x
1305 DELIVERY 2024-08-23 $6400.00 x
1304 LOS NIETOS 2024-08-23 $38000.00 x
1303 TIO GUILLE 2024-08-22 $28000.00 x
1302 SANDWICH MANU 2024-08-22 $14000.00 x
1301 TENTOLINI 2024-08-22 $54138.00 x
1300 BRACEMA 2024-08-22 $76970.00 x
1299 DELIVERY 2024-08-22 $9100.00 x
1298 GRUPOSADAS 2024-08-21 $116000.00 x
1297 EL SUPER 2024-08-21 $25000.00 x
1296 ALFA 2024-08-21 $88790.00 x
1295 DELIVERY 2024-08-21 $22600.00 x
1294 SALTA REFREZCOS 2024-08-21 $133500.00 x
1293 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-08-21 $27200.00 x
1292 LOS NIETOS 2024-08-20 $22400.00 x
1291 DELIVERY 2024-08-20 $38000.00 x
1290 CHANGO MAS 2024-08-20 $27000.00 x
1289 ARCOR 2024-08-20 $110680.00 x
1288 LOS NIETOS 2024-08-20 $22400.00 x
1287 EL TANO 2024-08-20 $54423.00 x
1286 DELIVERY 2024-08-20 $6000.00 x
1285 DELIVERY 2024-08-20 $20600.00 x
1284 CAPRICHOS 2024-08-20 $25200.00 x
1283 STOCK 2024-08-19 $64800.00 x
1282 DELIVERY 2024-08-19 $6000.00 x
1281 KIEFFER 2024-08-19 $36000.00 x
1280 BRACEMA 2024-08-19 $31600.00 x
1279 CHINO BARRIOS 2024-08-17 $94000.00 x
1278 TENTOLINI 2024-08-17 $11800.00 x
1277 ALFA 2024-08-17 $59100.00 x
1276 SALTA REFREZCOS 2024-08-17 $95300.00 x
1275 ARCOR 2024-08-16 $35270.00 x
1274 CAPRICHOS 2024-08-16 $21440.00 x
1273 DELIVERY 2024-08-16 $6400.00 x
1272 DELIVERY 2024-08-16 $6000.00 x
1271 EL TANO 2024-08-16 $82100.00 x
1270 CAROLINA GRISINES 2024-08-16 $11200.00 x
1269 LOS NIETOS 2024-08-16 $72300.00 x
1268 TIO GUILLE 2024-08-15 $122000.00 x
1267 TENTOLINI 2024-08-15 $31080.00 x
1266 ALFA 2024-08-14 $72818.00 x
1265 SALTA REFREZCOS 2024-08-14 $128450.00 x
1264 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-08-14 $32500.00 x
1263 ARCOR 2024-08-13 $135265.00 x
1262 EL SUPER 2024-08-13 $25000.00 x
1261 EL TANO 2024-08-13 $39500.00 x
1260 CAPRICHOS 2024-08-13 $6720.00 x
1259 CAROLINA GRISINES 2024-08-13 $11200.00 x
1258 DELIVERY 2024-08-13 $6000.00 x
1257 SALDO CUTITO 2024-08-12 $30000.00 x
1253 CAROLINA GRISINES 2024-08-12 $6000.00 x
1252 LOS NIETOS 2024-08-12 $30300.00 x
1251 STOCK 2024-08-12 $58200.00 x
1250 EL SUPER 2024-08-10 $48000.00 x
1249 ALFA 2024-08-10 $46200.00 x
1248 SALTA REFREZCOS 2024-08-10 $82400.00 x
1247 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-08-10 $14213.00 x
1246 EL TANO 2024-08-09 $29525.00 x
1245 ARCOR 2024-08-09 $19850.00 x
1244 ARCOR 2024-08-09 $82118.00 x
1243 ARCOR 2024-08-09 $19840.00 x
1242 PANIFICADOS 2024-08-09 $8100.00 x
1241 CAROLINA GRISINES 2024-08-09 $12600.00 x
1240 SANDWICH MANU 2024-08-09 $6000.00 x
1239 CAPRICHOS 2024-08-09 $42330.00 x
1238 LOS NIETOS 2024-08-09 $45000.00 x
1237 TIO GUILLE 2024-08-08 $20000.00 x
1236 TENTOLINI 2024-08-08 $62400.00 x
1235 DELIVERY 2024-08-08 $5100.00 x
1234 DELIVERY 2024-08-07 $32000.00 x
1233 ALFA 2024-08-07 $128183.00 x
1232 SALTA REFREZCOS 2024-08-07 $145000.00 x
1231 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-08-07 $100000.00 x
1230 DELIVERY 2024-08-06 $26230.00 x
1229 DELIVERY 2024-08-06 $30500.00 x
1228 CHANGO MAS 2024-08-06 $28600.00 x
1227 ARCOR 2024-08-06 $125000.00 x
1226 KIEFFER 2024-08-06 $27200.00 x
1225 TEKO HIELOS 2024-08-06 $71000.00 x
1224 EL TANO 2024-08-06 $97106.00 x
1223 DELIVERY 2024-08-06 $7100.00 x
1222 CAPRICHOS 2024-08-06 $32650.00 x
1221 DELIVERY 2024-08-05 $26230.00 x
1220 GRUPOSADAS 2024-08-05 $68735.00 x
1219 STOCK 2024-08-05 $63000.00 x
1218 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-08-03 $65275.00 x
1217 SALTA REFREZCOS 2024-08-03 $69805.00 x
1216 EL TANO 2024-08-02 $61500.00 x
1215 DELIVERY 2024-08-02 $35000.00 x
1214 ARCOR 2024-08-02 $68400.00 x
1213 CRUNCH DIEGO 2024-08-02 $19500.00 x
1212 DELIVERY 2024-08-02 $18000.00 x
1211 B Y B 2024-08-02 $77800.00 x
1210 ARCOR 2024-08-02 $47300.00 x
1209 CAPRICHOS 2024-08-02 $41000.00 x
1208 LOS NIETOS 2024-08-02 $63050.00 x
1207 ALFA 2024-07-31 $91600.00 x
1206 DELIVERY 2024-07-31 $5100.00 x
1205 DELIVERY 2024-07-31 $8100.00 x
1204 SALTA REFREZCOS 2024-07-31 $110427.00 x
1203 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-31 $75000.00 x
1202 ARCOR 2024-07-30 $98583.00 x
1201 STOCK 2024-07-30 $72000.00 x
1200 CASA ROMBERG 2024-07-30 $39000.00 x
1199 LOS NIETOS 2024-07-30 $52000.00 x
1198 KIEFFER 2024-07-30 $29100.00 x
1197 KIEFFER 2024-07-30 $5100.00 x
1196 CAPRICHOS 2024-07-30 $50870.00 x
1195 EL TANO 2024-07-30 $52170.00 x
1194 SANDWICH MANU 2024-07-27 $5100.00 x
1193 DELIVERY 2024-07-27 $11000.00 x
1192 SALTA REFREZCOS 2024-07-27 $99500.00 x
1191 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-27 $61600.00 x
1190 EL TANO 2024-07-26 $61700.00 x
1189 TIO GUILLE 2024-07-25 $89716.00 x
1188 MIYAGUI 2024-07-25 $2000.00 x
1187 DELIVERY 2024-07-25 $3400.00 x
1186 SANDWICH MANU 2024-07-25 $5100.00 x
1185 SALDO CUTITO 2024-07-25 $30000.00 x
1184 BRACEMA 2024-07-25 $59700.00 x
1183 ALFA 2024-07-24 $73300.00 x
1182 SANDWICH MANU 2024-07-24 $5100.00 x
1181 CAROLINA GRISINES 2024-07-24 $7000.00 x
1180 SANDWICH MANU 2024-07-24 $5100.00 x
1179 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-24 $30100.00 x
1177 SALTA REFREZCOS 2024-07-24 $126000.00 x
1176 ARCOR 2024-07-23 $80600.00 x
1175 CHANGO MAS 2024-07-23 $55000.00 x
1174 EL TANO 2024-07-23 $14250.00 x
1173 CAPRICHOS 2024-07-23 $28710.00 x
1172 DELIVERY 2024-07-22 $93000.00 x
1171 GRUPOSADAS 2024-07-22 $114000.00 x
1170 DELIVERY 2024-07-22 $23050.00 x
1169 SANDWICH MANU 2024-07-22 $5100.00 x
1168 SALDO CUTITO 2024-07-22 $30000.00 x
1167 CAROLINA GRISINES 2024-07-22 $16800.00 x
1166 STOCK 2024-07-22 $61600.00 x
1165 ALFA 2024-07-20 $85200.00 x
1164 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-20 $45960.00 x
1163 MIYAGUI 2024-07-20 $1400.00 x
1162 SANDWICH MANU 2024-07-20 $5100.00 x
1161 ARCOR 2024-07-20 $17720.00 x
1160 SALTA REFREZCOS 2024-07-20 $95365.00 x
1159 EL TANO 2024-07-19 $48000.00 x
1158 ARCOR 2024-07-19 $79300.00 x
1157 DELIVERY 2024-07-19 $34800.00 x
1156 SANDWICH MANU 2024-07-19 $5100.00 x
1155 CAPRICHOS 2024-07-19 $57690.00 x
1154 TIO GUILLE 2024-07-18 $54400.00 x
1153 TENTOLINI 2024-07-18 $35540.00 x
1152 CHANGO MAS 2024-07-18 $27220.00 x
1151 ALFA 2024-07-18 $85801.00 x
1150 CLORINDA DISTRIBUCIONES 2024-07-18 $57000.00 x
1149 DELIVERY 2024-07-18 $9000.00 x
1147 SANDWICH MANU 2024-07-18 $5100.00 x
1146 SALDO CUTITO 2024-07-18 $30000.00 x
1145 BRACEMA 2024-07-18 $45100.00 x
1144 DELIVERY 2024-07-17 $67000.00 x
1143 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-17 $21700.00 x
1142 SALTA REFREZCOS 2024-07-17 $116400.00 x
1141 DON CECILIO 2024-07-17 $18700.00 x
1140 DELIVERY 2024-07-16 $73000.00 x
1139 DELIVERY 2024-07-16 $75000.00 x
1138 ARCOR 2024-07-16 $80681.00 x
1137 CAPRICHOS 2024-07-16 $48635.00 x
1136 MIYAGUI 2024-07-15 $4200.00 x
1135 SALDO CUTITO 2024-07-15 $30000.00 x
1134 STOCK 2024-07-15 $77000.00 x
1133 ARCOR 2024-07-13 $121138.00 x
1132 SANDWICH MANU 2024-07-13 $5100.00 x
1131 SALTA REFREZCOS 2024-07-13 $100924.00 x
1130 ALFA 2024-07-13 $63701.00 x
1129 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-13 $34000.00 x
1128 BIZUSO 2024-07-12 $21360.00 x
1127 HOMERO JYB 2024-07-12 $150321.00 x
1126 LOS NIETOS 2024-07-12 $50300.00 x
1125 EL TANO 2024-07-12 $17632.00 x
1124 TIO GUILLE 2024-07-11 $99600.00 x
1123 TENTOLINI 2024-07-11 $25600.00 x
1122 B Y B 2024-07-11 $63170.00 x
1121 SANDWICH MANU 2024-07-11 $15000.00 x
1120 SALDO CUTITO 2024-07-11 $30000.00 x
1119 BRACEMA 2024-07-11 $55350.00 x
1118 ARCOR 2024-07-10 $93000.00 x
1117 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-10 $29533.00 x
1116 CAPRICHOS 2024-07-10 $43350.00 x
1115 EL TANO 2024-07-09 $50647.00 x
1114 GRUPOSADAS 2024-07-08 $131240.00 x
1113 DELIVERY 2024-07-08 $18000.00 x
1112 LOS NIETOS 2024-07-08 $22500.00 x
1111 STOCK 2024-07-08 $48000.00 x
1110 SALDO CUTITO 2024-07-08 $30000.00 x
1109 DELIVERY 2024-07-06 $10800.00 x
1108 SALTA REFREZCOS 2024-07-06 $79650.00 x
1107 ARCOR 2024-07-05 $50166.00 x
1106 EL TANO 2024-07-05 $36600.00 x
1105 ARCOR 2024-07-05 $28000.00 x
1104 LOS NIETOS 2024-07-05 $45350.00 x
1103 ARCOR 2024-07-05 $28000.00 x
1102 TENTOLINI 2024-07-04 $41842.00 x
1101 SANDWICH MANU 2024-07-04 $4500.00 x
1100 BRACEMA 2024-07-04 $51780.00 x
1099 BIZUSO 2024-07-03 $33685.00 x
1098 SALTA REFREZCOS 2024-07-03 $91000.00 x
1097 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-03 $85300.00 x
1096 SALDO CUTITO 2024-07-02 $25000.00 x
1095 EL TANO 2024-07-02 $62000.00 x
1094 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-07-02 $25000.00 x
1093 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-29 $31500.00 x
1092 SALTA REFREZCOS 2024-06-29 $107800.00 x
1091 ARCOR 2024-06-28 $99500.00 x
1090 EL TANO 2024-06-28 $56000.00 x
1089 LOS NIETOS 2024-06-28 $28800.00 x
1088 TIO GUILLE 2024-06-27 $87635.00 x
1087 TENTOLINI 2024-06-27 $23250.00 x
1086 SALDO CUTITO 2024-06-27 $30000.00 x
1085 KIEFFER 2024-06-27 $28000.00 x
1084 BRACEMA 2024-06-27 $39000.00 x
1083 DON CECILIO 2024-06-26 $19800.00 x
1082 ALFA 2024-06-26 $35110.00 x
1081 SANDWICH MANU 2024-06-26 $16500.00 x
1080 SALTA REFREZCOS 2024-06-26 $101000.00 x
1079 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-26 $33600.00 x
1078 ARCOR 2024-06-25 $68000.00 x
1077 EL SUPER 2024-06-25 $23000.00 x
1076 EL TANO 2024-06-25 $54145.00 x
1075 DELIVERY 2024-06-25 $13500.00 x
1074 CAPRICHOS 2024-06-25 $33600.00 x
1073 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-25 $10000.00 x
1072 ALFA 2024-06-24 $84150.00 x
1071 SANDWICH MANU 2024-06-24 $4500.00 x
1070 SALDO CUTITO 2024-06-24 $30000.00 x
1069 STOCK 2024-06-24 $54900.00 x
1068 ARCOR 2024-06-22 $12600.00 x
1067 SALTA REFREZCOS 2024-06-22 $95200.00 x
1066 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-22 $70000.00 x
1065 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-21 $10000.00 x
1064 CAROLINA GRISINES 2024-06-21 $8400.00 x
1063 CAPRICHOS 2024-06-21 $37000.00 x
1062 LOS NIETOS 2024-06-21 $52350.00 x
1061 DELIVERY 2024-06-20 $18000.00 x
1060 DELIVERY 2024-06-20 $18000.00 x
1059 BRACEMA 2024-06-20 $40690.00 x
1058 SALDO CUTITO 2024-06-20 $30000.00 x
1057 ALFA 2024-06-19 $31550.00 x
1056 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-19 $20480.00 x
1055 EL TANO 2024-06-18 $29000.00 x
1054 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-18 $36100.00 x
1053 SALDO CUTITO 2024-06-17 $25000.00 x
1052 STOCK 2024-06-17 $72380.00 x
1051 SALTA REFREZCOS 2024-06-15 $111000.00 x
1049 EL TANO 2024-06-14 $60420.00 x
1047 ARCOR 2024-06-14 $108600.00 x
1046 B Y B 2024-06-14 $34246.00 x
1045 ARCOR 2024-06-14 $47000.00 x
1044 CAPRICHOS 2024-06-14 $14200.00 x
1043 LOS NIETOS 2024-06-14 $35600.00 x
1042 TENTOLINI 2024-06-13 $12311.00 x
1041 SALDO CUTITO 2024-06-13 $40000.00 x
1040 MIYAGUI 2024-06-13 $1600.00 x
1039 BRACEMA 2024-06-13 $54800.00 x
1038 EL SUPER 2024-06-12 $22000.00 x
1037 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-12 $20070.00 x
1036 SALTA REFREZCOS 2024-06-12 $114900.00 x
1035 ALFA 2024-06-12 $71723.00 x
1034 SALDO CUTITO 2024-06-11 $20000.00 x
1033 SALDO CUTITO 2024-06-11 $30000.00 x
1032 TENTOLINI 2024-06-11 $15000.00 x
1031 ARCOR 2024-06-11 $47680.00 x
1030 EL TANO 2024-06-11 $35160.00 x
1029 CAPRICHOS 2024-06-11 $22618.00 x
1028 STOCK 2024-06-10 $52000.00 x
1027 CARBON ESPAÑA 2024-06-08 $18000.00 x
1026 ALFA 2024-06-08 $73925.00 x
1025 ALFA 2024-06-08 $73925.00 x
1024 CHANGO MAS 2024-06-08 $39000.00 x
1023 SALTA REFREZCOS 2024-06-08 $68000.00 x
1022 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-08 $43100.00 x
1021 CHINO BARRIOS 2024-06-07 $21700.00 x
1020 SANDWICH MANU 2024-06-07 $12000.00 x
1019 EL TANO 2024-06-07 $44300.00 x
1018 BRACEMA 2024-06-07 $22300.00 x
1017 CAPRICHOS 2024-06-07 $8000.00 x
1016 LOS NIETOS 2024-06-07 $37100.00 x
1015 ARCOR 2024-06-07 $24680.00 x
1014 TENTOLINI 2024-06-06 $15900.00 x
1013 DELIVERY 2024-06-06 $9000.00 x
1012 SALDO CUTITO 2024-06-06 $30000.00 x
1011 ALFA 2024-06-05 $66380.00 x
1010 SALTA REFREZCOS 2024-06-05 $86610.00 x
1009 ARCOR 2024-06-04 $73180.00 x
1008 TIO GUILLE 2024-06-04 $63300.00 x
1007 DELIVERY 2024-06-04 $19000.00 x
1006 TENTOLINI 2024-06-04 $9950.00 x
1005 CAPRICHOS 2024-06-04 $41500.00 x
1004 DELIVERY 2024-06-04 $70000.00 x
1003 BIZUSO 2024-06-03 $42600.00 x
1002 SALDO CUTITO 2024-06-03 $30000.00 x
1001 STOCK 2024-06-03 $14500.00 x
1000 EL SUPER 2024-06-01 $64141.00 x
999 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-06-01 $29251.00 x
998 SALTA REFREZCOS 2024-06-01 $84280.00 x
997 EL TANO 2024-05-31 $46340.00 x
996 CRUNCH DIEGO 2024-05-31 $19500.00 x
995 ARCOR 2024-05-31 $39200.00 x
994 LOS NIETOS 2024-05-31 $24000.00 x
993 HOMERO JYB 2024-05-31 $122165.00 x
992 LOS NIETOS 2024-05-31 $45450.00 x
991 TENTOLINI 2024-05-30 $29610.00 x
990 SALDO CUTITO 2024-05-30 $25000.00 x
989 BRACEMA 2024-05-30 $40160.00 x
988 SALTA REFREZCOS 2024-05-29 $100000.00 x
987 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-05-29 $41750.00 x
986 TIO GUILLE 2024-05-28 $81100.00 x
985 ARCOR 2024-05-28 $107000.00 x
984 B Y B 2024-05-28 $54146.00 x
983 EL TANO 2024-05-28 $31273.00 x
982 MIYAGUI 2024-05-28 $5700.00 x
981 CAPRICHOS 2024-05-28 $26580.00 x
980 GRUPOSADAS 2024-05-27 $71600.00 x
979 DELIVERY 2024-05-27 $28000.00 x
978 LOS NIETOS 2024-05-27 $76200.00 x
977 SALDO CUTITO 2024-05-27 $25000.00 x
976 STOCK 2024-05-27 $25601.00 x
975 CRUNCH DIEGO 2024-05-24 $12500.00 x
974 CAPRICHOS 2024-05-24 $65640.00 x
970 ALFA 2024-05-24 $43863.00 x
969 EL TANO 2024-05-24 $90606.00 x
967 LOS NIETOS 2024-05-24 $43100.00 x
966 TENTOLINI 2024-05-23 $28500.00 x
965 SALDO CUTITO 2024-05-23 $25000.00 x
964 BRACEMA 2024-05-23 $58700.00 x
963 CAROLINA GRISINES 2024-05-22 $9600.00 x
962 SALTA REFREZCOS 2024-05-22 $129700.00 x
961 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-05-22 $37050.00 x
960 PATRY AUTOSERVICIO 2024-05-21 $5500.00 x
959 DELIVERY 2024-05-21 $11000.00 x
958 EL TANO 2024-05-21 $45800.00 x
957 ARCOR 2024-05-21 $60787.00 x
956 TIO GUILLE 2024-05-21 $104245.00 x
955 CAPRICHOS 2024-05-21 $9000.00 x
954 CHANGO MAS 2024-05-20 $45044.00 x
953 STOCK 2024-05-20 $39100.00 x
952 TIO GUILLE 2024-05-18 $16000.00 x
951 SHELL 2024-05-18 $30000.00 x
950 CHINO BARRIOS 2024-05-18 $145000.00 x
949 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-05-18 $34210.00 x
948 SALTA REFREZCOS 2024-05-18 $64932.00 x
947 ARCOR 2024-05-17 $13670.00 x
946 CAPRICHOS 2024-05-17 $25360.00 x
945 EL TANO 2024-05-17 $32408.00 x
944 TENTOLINI 2024-05-16 $44400.00 x
943 SALDO CUTITO 2024-05-16 $25000.00 x
942 BRACEMA 2024-05-16 $23763.00 x
941 ALFA 2024-05-15 $21225.00 x
940 DON CECILIO 2024-05-15 $50000.00 x
939 SALTA REFREZCOS 2024-05-15 $69500.00 x
938 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-05-15 $66500.00 x
937 DELIVERY 2024-05-15 $19500.00 x
936 TIO GUILLE 2024-05-15 $36517.00 x
935 EL SUPER 2024-05-14 $34900.00 x
934 EL TANO 2024-05-14 $78513.00 x
933 ARCOR 2024-05-14 $90500.00 x
932 FRIGOPOR 2024-05-14 $32478.00 x
931 EL TANO 2024-05-14 $78514.00 x
930 STOCK 2024-05-13 $33500.00 x
929 GRUPOSADAS 2024-05-13 $52961.00 x
928 ALFA 2024-05-11 $17810.00 x
927 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-05-11 $29251.00 x
926 SALTA REFREZCOS 2024-05-11 $74885.00 x
925 CRUNCH DIEGO 2024-05-10 $20000.00 x
924 ARCOR 2024-05-10 $39744.00 x
923 EL TANO 2024-05-10 $18132.00 x
922 EL SUPER 2024-05-10 $32885.00 x
921 BIZUSO 2024-05-10 $30000.00 x
920 EL TANO 2024-05-10 $28500.00 x
919 TENTOLINI 2024-05-10 $32142.00 x
918 CAPRICHOS 2024-05-10 $29820.00 x
917 ARCOR 2024-05-10 $32100.00 x
916 BRACEMA 2024-05-09 $52653.00 x
915 SALDO CUTITO 2024-05-09 $20000.00 x
914 SANDWICH MANU 2024-05-08 $13200.00 x
913 TEKO HIELOS 2024-05-08 $40000.00 x
912 NORTE DISTRIBUIDORA 2024-05-08 $72662.00 x
911 SALTA REFREZCOS 2024-05-08 $122500.00 x
910 EL TANO 2024-05-07 $63750.00 x
909 EL SUPER 2024-05-07 $32000.00 x
908 ARCOR 2024-05-07 $39200.00 x
907 STOCK 2024-05-07 $39656.00 x
906 LO DE JUAN 2024-05-07 $20500.00 x
905 CHANGO MAS 2024-05-06 $22552.00 x
904 IBARROLA MAYORISTA 2024-05-06 $30500.00 x
903 CASA ROMBERG 2024-05-06 $20500.00 x
902 KIEFFER 2024-05-06 $22100.00 x
901 CHINO BARRIOS 2024-05-05 $19000.00 x
900 CARBON ESPAÑA 2024-05-04 $13000.00 x
899 BIZUSO 2024-05-04 $48000.00 x
898 ALFA 2024-05-04 $54308.00 x
897 SALTA REFREZCOS 2024-05-04 $97627.00 x
